Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 04:58
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.11.2025 04:58 3,6 °C 3,9 °C 92 % 1000,4 hPa 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2025 04:56 3,7 °C 3,9 °C 92 % 1000,4 hPa 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2025 04:54 3,7 °C 3,9 °C 92 % 1000,4 hPa 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2025 04:52 3,7 °C 3,9 °C 92 % 1000,4 hPa 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2025 04:50 3,8 °C 3,9 °C 92 % 1000,4 hPa 8,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2025 04:48 3,8 °C 3,9 °C 91 % 1000,4 hPa 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.11.2025 04:46 3,8 °C 3,9 °C 91 % 1000,4 hPa 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2025 04:44 3,9 °C 3,9 °C 91 % 1000,0 hPa 9,6 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.11.2025 04:42 3,9 °C 3,9 °C 91 % 1000,0 hPa 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.11.2025 04:40 3,9 °C 3,9 °C 91 % 1000,0 hPa 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 0,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2025 04:38 4,0 °C 3,9 °C 91 % 1000,0 hPa 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:16 05:20 16:58 03:16 13:22 - - - - - - 06:04 08:54 13:22
Minimum _ 1.8 °C 1.7 °C 74 % 1000.0 hPa 0.3 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.8 °C -5.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:48 16:20 04:50 05:00 08:54 - - 05:00 05:02 10:50 10:56 04:38 16:52 08:14
Maximum _ 5.3 °C 5.0 °C 92 % 1009.5 hPa 18.9 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 0 min 0.025 mm 0.5 UV-I 100 W/m² 2.7 °C 5.3 °C 45.1 km/h
O (6 Bft)
Durchschnitt _ 3.6 °C 3.5 °C 84 % 1003.3 hPa 8.2 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 1.7 °C 17.8 km/h (3 Bft)