Wetterdaten: aktuell Montag, 05.10.2026 16:48
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.10.2026 16:48 23,4 °C 21,1 °C 42 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 314 ° 2 min 0,000 mm 1,3 UV-I 276 W/m² 10,9 °C 23,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.2026 16:46 23,4 °C 20,6 °C 42 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 324 ° 2 min 0,000 mm 1,3 UV-I 278 W/m² 10,4 °C 23,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.2026 16:44 23,3 °C 20,6 °C 42 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 272 ° 2 min 0,000 mm 1,3 UV-I 283 W/m² 10,4 °C 23,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.10.2026 16:42 23,1 °C 20,6 °C 43 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 2 min 0,000 mm 1,3 UV-I 288 W/m² 10,4 °C 23,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.2026 16:40 23,1 °C 20,6 °C 41 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 264 ° 2 min 0,000 mm 1,3 UV-I 290 W/m² 10,4 °C 23,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.10.2026 16:38 23,0 °C 20,6 °C 42 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 278 ° 2 min 0,000 mm 1,4 UV-I 297 W/m² 10,7 °C 23,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.10.2026 16:36 23,0 °C 20,6 °C 42 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 262 ° 2 min 0,000 mm 1,4 UV-I 304 W/m² 10,4 °C 23,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.10.2026 16:34 23,1 °C 20,6 °C 41 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 2 min 0,000 mm 1,4 UV-I 304 W/m² 10,4 °C 23,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.2026 16:32 23,3 °C 20,6 °C 41 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 259 ° 2 min 0,000 mm 1,5 UV-I 309 W/m² 10,4 °C 23,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.2026 16:30 23,3 °C 20,6 °C 42 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 2 min 0,000 mm 1,5 UV-I 309 W/m² 10,7 °C 23,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.2026 16:28 23,2 °C 20,6 °C 41 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 2 min 0,000 mm 1,5 UV-I 316 W/m² 11,0 °C 23,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:22 08:16 16:28 16:46 - 17:14 - - - - - - 08:16 08:22 17:14
Minimum _ 8.3 °C 9.4 °C 41 % 1020.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7.2 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:46 16:48 08:30 20:46 17:00 15:32 - - 18:06 14:02 12:40 13:30 17:36 16:46 15:32
Maximum _ 23.4 °C 21.1 °C 89 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 2 min 0.305 mm 3.5 UV-I 499 W/m² 14.4 °C 23.4 °C 11.3 km/h
W (2 Bft)
Durchschnitt _ 15.3 °C 15.1 °C 69 % 1023.7 hPa #0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO - #6:26 h #1.448 mm 2.4 UV-I 305 W/m² 10.4 °C 15.3 °C 2.5 km/h (1 Bft)