Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.02.2026 12:46
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.02.2026 12:46 4,0 °C 4,4 °C 80 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 72 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 12:44 4,0 °C 4,4 °C 81 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 72 W/m² 2,6 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 12:42 4,1 °C 4,4 °C 81 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 72 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 12:40 4,1 °C 4,4 °C 82 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 72 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 12:38 4,0 °C 4,4 °C 81 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 77 W/m² 2,6 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.02.2026 12:36 4,1 °C 4,4 °C 81 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 79 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 12:34 4,1 °C 4,4 °C 81 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 83 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.02.2026 12:32 4,1 °C 4,4 °C 82 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 81 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.02.2026 12:30 4,1 °C 4,4 °C 82 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 81 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 12:28 4,1 °C 4,4 °C 80 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 93 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.02.2026 12:26 4,2 °C 4,4 °C 80 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 100 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 01:02 01:34 14:16 05:00 - 13:22 - - - - - - 18:04 04:34 13:22
Minimum _ 2.2 °C 2.2 °C 51 % 997.4 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1.4 °C 1.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:12 13:38 07:30 13:00 01:22 22:10 - - 13:00 13:02 13:00 14:20 11:32 14:12 04:34
Maximum _ 7.1 °C 6.1 °C 88 % 1010.1 hPa 0.2 l/m² 7.7 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 2 min 0.102 mm 1.9 UV-I 330 W/m² 2.9 °C 7.1 °C 25.7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 3.9 °C 3.8 °C 72 % 1002.1 hPa #6.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0.102 mm 0.8 UV-I 58 W/m² 0.4 °C 3.9 °C 5.3 km/h (1 Bft)