Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.05.2026 03:56
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.05.2026 03:56 11,3 °C 11,7 °C 38 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:54 11,4 °C 11,7 °C 37 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:52 11,4 °C 11,7 °C 36 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:50 11,5 °C 11,7 °C 36 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:48 11,6 °C 11,7 °C 35 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:46 11,7 °C 12,2 °C 37 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:44 11,8 °C 12,2 °C 36 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:42 11,9 °C 12,2 °C 35 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:40 12,0 °C 12,2 °C 34 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:38 12,0 °C 12,2 °C 34 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.05.2026 03:36 12,1 °C 12,2 °C 35 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 06:58 16:06 19:16 - 04:18 - - - - - - 05:16 06:50 20:48
Minimum _ 6.4 °C 6.7 °C 21 % 1022.7 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -4.0 °C 6.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:58 15:58 07:54 09:16 04:00 13:50 - - 08:52 15:02 13:00 13:00 10:32 16:58 13:50
Maximum _ 21.4 °C 18.9 °C 45 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h
SO (2 Bft)
- - 2 min 0.432 mm 5.3 UV-I 733 W/m² 0.9 °C 21.4 °C 19.3 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 14.0 °C 14.0 °C 32 % 1024.4 hPa #0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) N-NW - #0 min. #0.076 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 14.0 °C 5.0 km/h (1 Bft)