Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.07.2026 10:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.07.2026 10:30 26,6 °C 31,1 °C 51 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 308 ° 2 min 0,000 mm 4,0 UV-I 459 W/m² 18,1 °C 26,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:28 26,6 °C 31,7 °C 51 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 311 ° 2 min 0,000 mm 4,0 UV-I 462 W/m² 18,6 °C 26,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:26 26,6 °C 31,7 °C 52 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 2 min 0,000 mm 4,0 UV-I 464 W/m² 18,6 °C 26,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:24 26,4 °C 31,7 °C 52 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 2 min 0,000 mm 3,9 UV-I 466 W/m² 19,0 °C 26,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:22 26,3 °C 31,1 °C 53 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 2 min 0,000 mm 3,9 UV-I 471 W/m² 18,4 °C 26,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:20 26,3 °C 31,1 °C 52 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 314 ° 2 min 0,000 mm 3,8 UV-I 471 W/m² 18,4 °C 26,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:18 26,3 °C 31,1 °C 52 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 277 ° 2 min 0,000 mm 3,8 UV-I 469 W/m² 18,8 °C 26,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:16 26,4 °C 31,1 °C 52 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 2 min 0,000 mm 3,7 UV-I 468 W/m² 18,4 °C 26,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:14 26,5 °C 31,1 °C 52 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 271 ° 2 min 0,000 mm 3,7 UV-I 466 W/m² 18,4 °C 26,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:12 26,4 °C 31,1 °C 51 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 191 ° 2 min 0,000 mm 3,6 UV-I 462 W/m² 18,1 °C 26,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.07.2026 10:10 26,2 °C 31,1 °C 53 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 99 ° 2 min 0,000 mm 3,6 UV-I 459 W/m² 18,4 °C 26,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:28 04:46 19:24 18:46 - 21:20 - - - - - - 04:46 05:28 03:18
Minimum _ 19.8 °C 20.6 °C 36 % 1013.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 14.3 °C 19.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:08 10:24 06:58 11:30 11:00 13:28 - - 11:08 14:00 13:22 13:18 11:22 19:08 02:18
Maximum _ 32.0 °C 31.7 °C 70 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h
W (1 Bft)
- - 2 min 0.457 mm 7.5 UV-I 891 W/m² 19.5 °C 32.0 °C 17.7 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 26.1 °C 26.3 °C 51 % 1014.9 hPa #0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N-NW - #2:12 h #0.533 mm 2.0 UV-I 188 W/m² 16.2 °C 26.1 °C 4.0 km/h (1 Bft)