Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.11.2025 12:54
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.11.2025 12:54 -0,2 °C -0,6 °C 84 % 1026,3 hPa 1,4 km/h (1 Bft) SW 235 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 287 W/m² -2,6 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:52 -0,2 °C -0,6 °C 84 % 1026,3 hPa 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 294 W/m² -2,6 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:50 -0,3 °C -0,6 °C 84 % 1026,3 hPa 1,9 km/h (1 Bft) SW 217 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 294 W/m² -2,7 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:48 -0,3 °C -0,6 °C 84 % 1026,3 hPa 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 294 W/m² -2,7 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:46 -0,4 °C -0,6 °C 84 % 1026,3 hPa 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 294 W/m² -2,8 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 12:44 -0,4 °C -0,6 °C 84 % 1026,4 hPa 2,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 290 W/m² -2,8 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 12:42 -0,4 °C -0,6 °C 84 % 1026,4 hPa 0,8 km/h (0 Bft) SW 232 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 292 W/m² -2,8 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:40 -0,5 °C -0,6 °C 84 % 1026,4 hPa 0,9 km/h (0 Bft) SW 222 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 294 W/m² -2,9 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:38 -0,5 °C -0,6 °C 84 % 1026,4 hPa 3,7 km/h (1 Bft) SW 222 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 292 W/m² -2,9 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:36 -0,5 °C -0,6 °C 85 % 1026,4 hPa 1,6 km/h (1 Bft) W 272 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 292 W/m² -2,7 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:34 -0,6 °C -0,6 °C 84 % 1026,4 hPa 1,6 km/h (1 Bft) W 275 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 295 W/m² -3,0 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:12 05:06 14:44 13:00 19:30 - - - - - - 05:12 05:12 22:08
Minimum _ -5.2 °C -4.4 °C 65 % 1019.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6.6 °C -5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:32 13:08 10:20 08:30 15:30 - - 13:00 13:02 13:00 13:04 15:58 14:26 13:20
Maximum _ 3.5 °C 2.8 °C 93 % 1027.9 hPa 11.9 km/h
NW (2 Bft)
- - 2 min 0.127 mm 0.7 UV-I 315 W/m² -1.7 °C 3.5 °C 22.5 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ -2.1 °C -2.0 °C 86 % 1025.1 hPa 2.2 km/h (1 Bft) NW - #2:34 h #0.127 mm 0.7 UV-I 141 W/m² -4.3 °C -2.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)