Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.05.2026 07:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.05.2026 07:50 14,3 °C 14,4 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 12,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2026 07:48 14,4 °C 14,4 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 12,6 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.05.2026 07:46 14,3 °C 14,4 °C 84 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 90 W/m² 12,6 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.05.2026 07:44 14,4 °C 14,4 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 12,6 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2026 07:42 14,3 °C 14,4 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 104 W/m² 12,6 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.2026 07:40 14,3 °C 14,4 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 114 W/m² 12,6 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2026 07:38 14,3 °C 13,9 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 132 W/m² 12,3 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.2026 07:36 14,3 °C 13,9 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 149 W/m² 12,3 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2026 07:34 14,2 °C 13,9 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 165 W/m² 12,3 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.05.2026 07:32 14,1 °C 13,9 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 128 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 172 W/m² 12,3 °C 14,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.05.2026 07:30 14,1 °C 13,9 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 96 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 160 W/m² 12,3 °C 14,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 08:00 17:26 17:16 - 21:06 - - - - - - 08:00 08:00 21:06
Minimum _ 11.6 °C 11.7 °C 52 % 1015.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8.5 °C 11.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:58 09:46 02:48 07:46 00:54 12:14 - - 08:06 12:02 13:38 13:36 07:40 16:58 12:12
Maximum _ 18.9 °C 20.6 °C 87 % 1018.3 hPa 0.2 l/m² 10.5 km/h
W (2 Bft)
- - 2 min 0.279 mm 6.2 UV-I 863 W/m² 12.6 °C 18.9 °C 24.1 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 15.7 °C 16.7 °C 67 % 1016.3 hPa #0.8 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) W - #6 min. #0.076 mm 0.5 UV-I 64 W/m² 11.0 °C 15.7 °C 7.3 km/h (2 Bft)