Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 16:10
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.01.2026 16:10 -1,6 °C -2,2 °C 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -5,6 °C -1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2026 16:08 -1,6 °C -2,2 °C 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -5,6 °C -1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.01.2026 16:06 -1,6 °C -2,2 °C 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -5,6 °C -5,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 16:04 -1,6 °C -2,2 °C 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -5,6 °C -1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.01.2026 16:02 -1,6 °C -2,2 °C 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -5,6 °C -1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 16:00 -1,6 °C -2,2 °C 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -5,6 °C -1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 15:58 -1,6 °C -2,2 °C 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -5,6 °C -1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.01.2026 15:56 -1,6 °C -2,2 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -5,4 °C -1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 15:54 -1,6 °C -2,2 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -5,4 °C -1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.01.2026 15:52 -1,6 °C -2,2 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -5,4 °C -2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.01.2026 15:50 -1,7 °C -2,2 °C 75 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -5,5 °C -1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:48 08:24 00:01 16:00 - 19:32 - - - - - - 00:01 07:00 19:32
Minimum _ -3.5 °C -4.4 °C 0 % 1008.9 hPa - 0.1 km/h (0 Bft) - - - - - - -60.0 °C -9.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:01 14:28 20:46 20:00 17:00 13:56 - - 11:30 13:02 11:34 11:34 19:04 00:05 04:46
Maximum _ 0.0 °C -1.7 °C 92 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 2 min 0.076 mm 0.6 UV-I 274 W/m² -3.2 °C 0.0 °C 27.4 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -1.9 °C -3.0 °C 69 % 1014.4 hPa #0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) SO - #3:28 h #0.330 mm 0.6 UV-I 134 W/m² -16.2 °C -3.0 °C 14.6 km/h (3 Bft)