Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 23:02
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2026 23:02 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2026 23:00 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2026 22:58 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.04.2026 22:56 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.04.2026 22:54 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2026 22:52 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.04.2026 22:50 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2026 22:48 13,3 °C 13,3 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.04.2026 22:46 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.04.2026 22:44 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2026 22:42 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:16 07:42 17:32 00:46 - 20:00 - - - - - - 00:02 03:18 20:00
Minimum _ 10.9 °C 10.6 °C 61 % 1015.4 hPa - 0.3 km/h (0 Bft) - - - - - - 6.4 °C 8.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 17:32 17:08 08:24 13:00 00:00 16:10 - - 17:28 18:02 12:20 17:30 21:58 18:04 14:58
Maximum _ 16.6 °C 16.1 °C 81 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 16.1 km/h
W (3 Bft)
- - 2 min 0.152 mm 4.0 UV-I 322 W/m² 11.4 °C 16.6 °C 27.4 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 13.2 °C 13.0 °C 72 % 1017.7 hPa #0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) W - #26 min. #1.270 mm 1.0 UV-I 108 W/m² 9.5 °C 12.8 °C 12.7 km/h (3 Bft)