Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 21:20
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.01.2026 21:20 4,1 °C 3,9 °C 87 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C -1,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2026 21:18 4,1 °C 3,9 °C 87 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 21:16 4,1 °C 3,9 °C 87 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2026 21:14 4,1 °C 3,9 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 0,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2026 21:12 4,1 °C 3,9 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C -1,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2026 21:10 4,1 °C 3,3 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 0,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 21:08 4,1 °C 3,3 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C -1,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.01.2026 21:06 4,1 °C 3,3 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C -2,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2026 21:04 4,1 °C 3,3 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2026 21:02 4,1 °C 3,3 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C -0,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2026 21:00 4,1 °C 3,3 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C -1,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 00:01 22:00 00:01 11:16 - 22:30 - - - - - - 00:01 12:38 22:30
Minimum _ 0.0 °C 2.8 °C 0 % 987.9 hPa - 2.4 km/h (1 Bft) - - - - - - -60.0 °C -13.5 °C 6.4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 19:26 10:26 22:00 22:00 22:00 12:38 - - 22:00 22:00 22:00 22:00 19:28 22:00 13:36
Maximum _ 4.4 °C 7.2 °C 89 % 999.2 hPa 0.0 l/m² 30.4 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 58 W/m² 2.7 °C 1.7 °C 49.9 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 0.5 °C 5.6 °C 15 % 990.4 hPa #0.0 l/m² 14.0 km/h (3 Bft) S - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 58 W/m² -49.6 °C -5.4 °C 27.8 km/h (4 Bft)