Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.03.2026 17:02
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.03.2026 17:02 17,7 °C 15,6 °C 37 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 2 min 0,178 mm 0,7 UV-I 255 W/m² 4,3 °C 17,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.03.2026 17:00 17,6 °C 15,6 °C 37 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 2 min 0,000 mm 0,8 UV-I 257 W/m² 4,6 °C 17,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.03.2026 16:58 17,6 °C 15,6 °C 38 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 306 ° 2 min 0,000 mm 0,8 UV-I 278 W/m² 4,6 °C 17,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.03.2026 16:56 17,4 °C 15,6 °C 37 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 2 min 0,000 mm 0,8 UV-I 278 W/m² 4,3 °C 17,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.03.2026 16:54 17,5 °C 15,6 °C 37 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 2 min 0,000 mm 0,8 UV-I 278 W/m² 4,3 °C 17,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.03.2026 16:52 17,5 °C 15,6 °C 37 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 2 min 0,000 mm 0,8 UV-I 195 W/m² 4,3 °C 17,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.03.2026 16:50 17,5 °C 15,6 °C 37 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 325 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 239 W/m² 4,0 °C 17,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.03.2026 16:48 17,4 °C 15,6 °C 37 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 283 W/m² 4,0 °C 17,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.03.2026 16:46 17,3 °C 15,6 °C 37 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 287 W/m² 4,3 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.03.2026 16:44 17,2 °C 15,6 °C 38 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 283 W/m² 4,3 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.03.2026 16:42 17,2 °C 15,6 °C 38 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 272 W/m² 4,3 °C 17,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:52 06:50 14:12 17:00 - 18:10 - - - - - - 04:48 06:52 01:56
Minimum _ 4.9 °C 5.6 °C 33 % 1014.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1.1 °C 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:14 11:08 09:04 20:30 18:00 01:34 - - 18:26 13:02 12:22 12:30 11:08 16:14 01:34
Maximum _ 18.1 °C 16.7 °C 77 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 2 min 0.305 mm 3.7 UV-I 550 W/m² 7.1 °C 18.1 °C 14.5 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 11.1 °C 10.9 °C 52 % 1017.7 hPa #0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO - #7:24 h #2.007 mm 2.3 UV-I 326 W/m² 2.7 °C 11.1 °C 3.3 km/h (1 Bft)