Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 10:26
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.11.2025 10:26 -5,2 °C -4,4 °C 95 % 1015,0 hPa 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 141 W/m² -5,9 °C -5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2025 10:24 -5,3 °C -4,4 °C 94 % 1015,0 hPa 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 146 W/m² -6,1 °C -5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2025 10:22 -5,3 °C -4,4 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 148 W/m² -6,0 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2025 10:20 -5,3 °C -4,4 °C 95 % 1015,0 hPa 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 146 W/m² -6,0 °C -5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.11.2025 10:18 -5,3 °C -4,4 °C 95 % 1015,0 hPa 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2 min 0,000 mm 0,5 UV-I 158 W/m² -6,0 °C -5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.11.2025 10:16 -5,4 °C -4,4 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 2 min 0,000 mm 0,5 UV-I 149 W/m² -6,1 °C -5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2025 10:14 -5,5 °C -4,4 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 134 W/m² -6,2 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2025 10:12 -5,5 °C -4,4 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 125 W/m² -6,3 °C -5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.11.2025 10:10 -5,5 °C -5,0 °C 94 % 1015,0 hPa 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 114 W/m² -6,3 °C -5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2025 10:08 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1015,0 hPa 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 107 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2025 10:06 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1015,0 hPa 0,2 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:14 07:36 14:58 10:00 11:04 - - - - - - 08:14 06:14 11:06
Minimum _ -6.8 °C -6.1 °C 77 % 1015.0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -7.6 °C -7.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:56 14:04 05:06 11:00 15:16 - - 11:00 13:02 11:04 11:56 14:20 14:58 14:54
Maximum _ 1.2 °C 0.6 °C 95 % 1027.8 hPa 10.6 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 2 min 0.102 mm 0.7 UV-I 301 W/m² -2.1 °C 1.1 °C 16.1 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ -3.7 °C -3.4 °C 90 % 1021.8 hPa 2.0 km/h (1 Bft) S-SW - #20 min. #0.025 mm 0.5 UV-I 59 W/m² -5.2 °C -3.7 °C 3.9 km/h (1 Bft)