Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.02.2026 02:18
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.02.2026 02:18 1,1 °C 1,7 °C 82 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2026 02:16 1,1 °C 1,7 °C 82 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2026 02:14 1,1 °C 1,7 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2026 02:12 1,2 °C 1,7 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 02:10 1,2 °C 1,7 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 02:08 1,3 °C 1,7 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 02:06 1,4 °C 1,7 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 02:04 1,4 °C 1,7 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2026 02:02 1,5 °C 1,7 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2026 02:00 1,6 °C 1,7 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 01:58 1,6 °C 1,7 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:14 01:30 03:04 05:00 - 07:28 - - - - - - 01:30 02:14 07:44
Minimum _ 1.1 °C 1.7 °C 79 % 997.4 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.2 °C 1.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:16 14:54 07:30 02:16 03:26 04:34 - - 03:00 12:02 11:16 11:16 16:00 15:16 04:34
Maximum _ 4.7 °C 5.0 °C 88 % 1012.9 hPa 0.2 l/m² 7.1 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 0.051 mm 1.3 UV-I 204 W/m² 3.8 °C 4.7 °C 25.7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 2.9 °C 3.2 °C 83 % 1002.3 hPa #6.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 2.9 °C 3.8 km/h (1 Bft)