Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 18:22
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.04.2026 18:22 21,7 °C 19,4 °C 30 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 314 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 227 W/m² 3,9 °C 21,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:20 21,8 °C 19,4 °C 28 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 227 W/m² 3,9 °C 21,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:18 21,8 °C 19,4 °C 28 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 234 W/m² 3,9 °C 21,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:16 21,8 °C 19,4 °C 28 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 326 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 230 W/m² 3,9 °C 21,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:14 21,8 °C 19,4 °C 28 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 2 min 0,000 mm 0,9 UV-I 230 W/m² 3,5 °C 21,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:12 21,8 °C 19,4 °C 28 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 2 min 0,000 mm 1,0 UV-I 234 W/m² 3,5 °C 21,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:10 21,8 °C 19,4 °C 28 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 281 ° 2 min 0,000 mm 1,0 UV-I 243 W/m² 3,5 °C 21,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:08 21,8 °C 19,4 °C 28 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 2 min 0,000 mm 1,1 UV-I 241 W/m² 3,5 °C 21,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:06 21,8 °C 19,4 °C 28 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2 min 0,000 mm 1,1 UV-I 262 W/m² 3,5 °C 21,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:04 21,8 °C 19,4 °C 27 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 2 min 0,000 mm 1,1 UV-I 262 W/m² 3,5 °C 21,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.04.2026 18:02 21,8 °C 19,4 °C 28 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 278 ° 2 min 0,229 mm 1,1 UV-I 267 W/m² 3,5 °C 21,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 07:16 17:10 18:16 - 19:28 - - - - - - 23:18 07:20 19:28
Minimum _ 6.8 °C 7.2 °C 26 % 1014.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1.3 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:10 16:06 09:16 21:30 19:00 15:44 - - 19:04 15:02 13:14 13:24 13:28 17:10 21:48
Maximum _ 22.2 °C 20.0 °C 64 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h
W (1 Bft)
- - 2 min 0.381 mm 4.9 UV-I 691 W/m² 5.5 °C 22.2 °C 9.7 km/h
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 14.1 °C 14.1 °C 40 % 1018.6 hPa #0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW - #7:48 h #2.540 mm 2.8 UV-I 365 W/m² 1.7 °C 14.1 °C 2.7 km/h (1 Bft)