Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 13:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2026 13:00 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 12:58 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 65 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 12:56 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 65 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 12:54 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 67 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 12:52 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 91 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 12:50 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 77 W/m² 10,0 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 12:48 11,4 °C 11,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 84 W/m² 10,2 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 12:46 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 95 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 12:44 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 100 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 12:42 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 118 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 12:40 11,3 °C 11,1 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 105 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 14:00 14:00 19:50 12:46 - 15:22 - - - - - - 14:00 04:02 15:22
Minimum _ 8.3 °C 8.3 °C 82 % 1018.3 hPa - 0.4 km/h (0 Bft) - - - - - - 7.4 °C 7.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:48 12:34 14:08 22:16 03:00 00:08 - - 14:00 12:02 11:20 11:24 12:34 12:48 23:02
Maximum _ 11.4 °C 11.1 °C 92 % 1021.9 hPa 0.4 l/m² 9.4 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 0.051 mm 1.0 UV-I 118 W/m² 10.2 °C 11.4 °C 25.7 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 9.8 °C 9.5 °C 88 % 1020.1 hPa #9.2 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0.127 mm 0.7 UV-I 50 W/m² 8.5 °C 9.8 °C 11.0 km/h (2 Bft)