Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 17:06
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.01.2026 17:06 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.01.2026 17:04 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.01.2026 17:02 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.01.2026 17:00 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.01.2026 16:58 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.01.2026 16:56 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.01.2026 16:54 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.01.2026 16:52 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.01.2026 16:50 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.01.2026 16:48 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.01.2026 16:46 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 18:00 06:47 18:00 22:00 - 16:30 - - - - - - 18:00 21:40 16:30
Minimum _ 0.0 °C 0.0 °C 0 % 1008.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -60.0 °C -11.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:00 18:00 18:00 09:46 18:00 21:40 - - 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:34 21:34
Maximum _ 0.0 °C 4.4 °C 0 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 24.1 km/h
SO (4 Bft)
- - 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -60.0 °C 0.0 °C 38.6 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 0.0 °C 3.1 °C 0 % 1010.1 hPa #0.0 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -60.0 °C -3.0 °C 17.9 km/h (3 Bft)