Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 03:22
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.02.2026 03:22 6,1 °C 6,1 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2026 03:20 6,1 °C 6,1 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 4,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2026 03:18 6,1 °C 6,1 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:16 6,1 °C 6,1 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:14 6,1 °C 6,1 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:12 6,1 °C 5,6 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:10 6,1 °C 5,6 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2026 03:08 6,0 °C 5,6 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 03:06 6,0 °C 5,6 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:04 6,0 °C 5,6 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:02 6,0 °C 5,6 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:56 05:10 12:22 04:00 - 04:00 - - - - - - 05:10 07:56 04:00
Minimum _ -1.2 °C -0.6 °C 70 % 1014.9 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2.0 °C -1.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 02:42 03:14 20:36 21:30 21:24 02:14 - - 09:58 12:02 12:12 12:22 03:14 02:44 00:46
Maximum _ 6.1 °C 6.1 °C 90 % 1021.2 hPa 0.2 l/m² 10.6 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 2 min 0.127 mm 2.3 UV-I 415 W/m² 5.1 °C 6.1 °C 32.2 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 3.2 °C 3.2 °C 83 % 1019.6 hPa #2.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 3.1 °C 7.0 km/h (2 Bft)