Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.09.2025 13:36
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.09.2025 13:36 16,7 °C 17,8 °C 61 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 332 W/m² 9,1 °C 11,4 °C 40,2 km/h (6 Bft)
16.09.2025 13:34 16,8 °C 17,8 °C 62 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 332 W/m² 9,5 °C 12,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
16.09.2025 13:32 16,8 °C 17,8 °C 62 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 269 W/m² 9,5 °C 11,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
16.09.2025 13:30 16,8 °C 17,8 °C 64 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 260 W/m² 10,0 °C 12,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
16.09.2025 13:28 16,8 °C 17,8 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 299 W/m² 10,0 °C 12,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
16.09.2025 13:26 16,9 °C 17,8 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 320 W/m² 10,0 °C 13,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
16.09.2025 13:24 16,9 °C 17,8 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 316 W/m² 10,0 °C 13,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
16.09.2025 13:22 16,8 °C 17,8 °C 65 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S 172 ° 2 min 0,000 mm 2,9 UV-I 599 W/m² 10,2 °C 12,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
16.09.2025 13:20 16,6 °C 17,8 °C 65 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S 182 ° 2 min 0,000 mm 2,7 UV-I 854 W/m² 10,0 °C 12,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
16.09.2025 13:18 16,6 °C 17,8 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 3,1 UV-I 322 W/m² 9,8 °C 12,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
16.09.2025 13:16 16,7 °C 17,8 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S 172 ° 2 min 0,000 mm 2,2 UV-I 434 W/m² 9,9 °C 12,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 07:44 07:38 16:30 14:30 - 14:22 - - - - - - 13:36 10:50 14:36
Minimum _ 13.8 °C 13.9 °C 55 % 1009.7 hPa - 3.7 km/h (1 Bft) - - - - - - 9.1 °C 8.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 16:44 14:04 14:36 10:46 14:22 10:50 - - 15:10 17:02 13:18 13:20 14:54 14:04 10:38
Maximum _ 22.3 °C 22.2 °C 87 % 1018.1 hPa 0.2 l/m² 25.1 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 2 min 0.356 mm 3.1 UV-I 854 W/m² 18.2 °C 20.7 °C 46.7 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 17.2 °C 17.4 °C 69 % 1014.1 hPa #0.2 l/m² 13.6 km/h (3 Bft) S-SW - #58 min. #1.321 mm 1.4 UV-I 206 W/m² 11.4 °C 14.4 °C 23.9 km/h (4 Bft)