Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.01.2026 18:18
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.01.2026 18:18 -0,4 °C -0,6 °C 75 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2026 18:16 -0,4 °C -0,6 °C 75 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2026 18:14 -0,4 °C -0,6 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2026 18:12 -0,4 °C -0,6 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2026 18:10 -0,4 °C -0,6 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2026 18:08 -0,4 °C -0,6 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2026 18:06 -0,3 °C -0,6 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.01.2026 18:04 -0,3 °C -0,6 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2026 18:02 -0,3 °C -0,6 °C 74 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2026 18:00 -0,3 °C -0,6 °C 74 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2026 17:58 -0,3 °C -0,6 °C 74 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:12 02:14 17:30 19:00 - 12:06 - - - - - - 17:48 04:12 12:06
Minimum _ -1.7 °C -2.2 °C 74 % 1005.2 hPa - 0.9 km/h (0 Bft) - - - - - - -4.4 °C -9.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:10 14:12 02:04 10:16 19:00 13:40 - - 11:26 14:02 12:18 12:46 12:36 13:08 04:12
Maximum _ 1.3 °C 1.1 °C 88 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 19.6 km/h
S (3 Bft)
- - 2 min 0.102 mm 0.6 UV-I 332 W/m² -1.7 °C 1.1 °C 33.8 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ -0.5 °C -0.7 °C 83 % 1008.7 hPa #0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) SO - #2:04 h #0.508 mm 0.5 UV-I 112 W/m² -3.0 °C -2.5 °C 16.6 km/h (3 Bft)