Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.11.2026 13:56
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2026 13:56 9,2 °C 9,4 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 113 W/m² 6,7 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2026 13:54 9,2 °C 9,4 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 123 W/m² 6,7 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2026 13:52 9,2 °C 9,4 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 105 W/m² 6,7 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2026 13:50 9,2 °C 9,4 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 105 W/m² 6,7 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2026 13:48 9,2 °C 9,4 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 102 W/m² 6,7 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2026 13:46 9,2 °C 9,4 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 102 W/m² 6,7 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2026 13:44 9,1 °C 9,4 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 102 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2026 13:42 9,1 °C 9,4 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 97 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2026 13:40 9,1 °C 9,4 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 91 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2026 13:38 9,1 °C 9,4 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 83 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2026 13:36 9,1 °C 9,4 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 70 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:20 19:12 16:26 13:30 - 14:16 - - - - - - 19:44 08:20 14:16
Minimum _ 5.6 °C 6.1 °C 73 % 1021.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3.3 °C 5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:20 13:14 08:32 18:30 14:00 08:10 - - 14:00 14:02 12:44 12:46 13:14 13:20 13:56
Maximum _ 9.3 °C 9.4 °C 88 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 0.051 mm 1.1 UV-I 155 W/m² 6.8 °C 9.3 °C 4.8 km/h
W (1 Bft)
Durchschnitt _ 6.6 °C 6.9 °C 81 % 1022.2 hPa #0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. #0.178 mm 0.7 UV-I 78 W/m² 4.6 °C 6.6 °C 1.1 km/h (0 Bft)