Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 04:34
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2026 04:34 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.04.2026 04:32 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2026 04:30 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.04.2026 04:28 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2026 04:26 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2026 04:24 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.04.2026 04:22 11,1 °C 11,1 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.04.2026 04:20 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
04.04.2026 04:18 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2026 04:16 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.04.2026 04:14 11,1 °C 11,1 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 05:00 17:26 19:16 - 05:14 - - - - - - 16:12 12:40 05:14
Minimum _ 6.7 °C 6.7 °C 44 % 1014.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3.1 °C 6.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:18 15:18 05:00 10:30 05:00 14:20 - - 11:12 15:02 13:40 13:52 03:58 17:40 14:20
Maximum _ 13.6 °C 13.9 °C 84 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h
W (3 Bft)
- - 2 min 0.305 mm 4.6 UV-I 754 W/m² 8.3 °C 13.6 °C 30.6 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 10.9 °C 11.0 °C 64 % 1015.4 hPa #0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0.102 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 10.5 °C 10.9 km/h (2 Bft)