Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 23:32
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.04.2026 23:32 9,0 °C 9,4 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.04.2026 23:30 9,1 °C 9,4 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.04.2026 23:28 9,1 °C 9,4 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.04.2026 23:26 9,1 °C 9,4 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.04.2026 23:24 9,1 °C 9,4 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2026 23:22 9,1 °C 9,4 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2026 23:20 9,1 °C 9,4 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.04.2026 23:18 9,1 °C 9,4 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2026 23:16 9,1 °C 9,4 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.04.2026 23:14 9,1 °C 9,4 °C 69 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2026 23:12 9,1 °C 9,4 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:58 05:10 14:38 00:00 - 04:14 - - - - - - 22:06 05:58 04:14
Minimum _ 7.4 °C 7.8 °C 57 % 1008.9 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3.9 °C 7.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 01:34 10:30 00:00 01:48 - - 00:00 13:02 13:34 12:28 00:04 00:00 01:48
Maximum _ 14.9 °C 15.6 °C 88 % 1015.2 hPa 0.2 l/m² 7.8 km/h
NW (2 Bft)
- - 0 min 0.152 mm 2.7 UV-I 341 W/m² 13.4 °C 14.9 °C 17.7 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 10.0 °C 10.5 °C 72 % 1013.1 hPa #2.2 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0.965 mm 1.4 UV-I 144 W/m² 6.4 °C 10.0 °C 3.5 km/h (1 Bft)