Wetterdaten: aktuell Sonntag, 17.05.2026 08:56
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.05.2026 08:56 10,8 °C 10,0 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 2 min 0,000 mm 2,0 UV-I 352 W/m² 7,2 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2026 08:54 10,8 °C 10,0 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 2 min 0,000 mm 2,0 UV-I 345 W/m² 7,2 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2026 08:52 10,7 °C 10,0 °C 75 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 2 min 0,000 mm 2,0 UV-I 339 W/m² 7,4 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2026 08:50 10,6 °C 10,0 °C 74 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 267 ° 2 min 0,000 mm 1,9 UV-I 336 W/m² 7,4 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2026 08:48 10,5 °C 9,4 °C 74 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 273 ° 2 min 0,000 mm 1,9 UV-I 332 W/m² 6,8 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2026 08:46 10,4 °C 9,4 °C 74 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 2 min 0,000 mm 1,9 UV-I 323 W/m² 6,8 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2026 08:44 10,3 °C 9,4 °C 74 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 2 min 0,000 mm 1,8 UV-I 322 W/m² 6,8 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2026 08:42 10,2 °C 9,4 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 2 min 0,000 mm 1,8 UV-I 309 W/m² 6,8 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2026 08:40 10,1 °C 9,4 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 281 ° 2 min 0,000 mm 1,7 UV-I 309 W/m² 6,7 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.05.2026 08:38 10,1 °C 9,4 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 2 min 0,000 mm 1,7 UV-I 301 W/m² 6,7 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.05.2026 08:36 10,0 °C 9,4 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 266 ° 2 min 0,000 mm 1,7 UV-I 297 W/m² 6,7 °C 10,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 09:00 17:06 09:00 - 09:14 - - - - - - 17:08 09:00 09:14
Minimum _ 6.9 °C 7.8 °C 44 % 1006.9 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3.7 °C 6.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:40 14:14 09:00 08:30 09:00 14:34 - - 10:36 14:02 13:22 14:28 10:48 16:40 14:34
Maximum _ 14.0 °C 14.4 °C 87 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h
W (2 Bft)
- - 2 min 0.330 mm 6.4 UV-I 1014 W/m² 8.5 °C 14.0 °C 19.3 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 10.7 °C 11.2 °C 66 % 1009.9 hPa #0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) W - #44 min. #0.127 mm 1.0 UV-I 87 W/m² 6.0 °C 10.7 °C 5.9 km/h (2 Bft)