Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 19:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.01.2026 19:30 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.01.2026 19:28 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.01.2026 19:26 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.01.2026 19:24 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.01.2026 19:22 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.01.2026 19:20 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.01.2026 19:18 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2026 19:16 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.01.2026 19:14 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.01.2026 19:12 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2026 19:10 10,6 °C 9,4 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 20:00 20:00 20:00 20:16 - 19:08 - - - - - - 20:00 22:22 19:08
Minimum _ 0.0 °C 0.0 °C 0 % 1009.2 hPa - 2.2 km/h (1 Bft) - - - - - - -60.0 °C -8.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 01:18 04:28 01:42 18:46 20:00 04:30 - - 20:00 20:00 20:00 20:00 01:42 07:52 22:32
Maximum _ 10.8 °C 10.0 °C 75 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 18.3 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 10.6 °C 35.4 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 8.2 °C 6.1 °C 58 % 1011.4 hPa #0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -8.7 °C 5.8 °C 19.3 km/h (3 Bft)