Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 23:12
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.11.2025 23:12 2,3 °C 1,7 °C 91 % 1000,4 hPa 7,8 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.11.2025 23:10 2,3 °C 1,7 °C 91 % 1000,4 hPa 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C -3,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.11.2025 23:08 2,2 °C 1,7 °C 91 % 1000,4 hPa 13,9 km/h (3 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -3,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.11.2025 23:06 2,2 °C 1,7 °C 91 % 1000,4 hPa 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.11.2025 23:04 2,2 °C 1,7 °C 91 % 1000,4 hPa 11,9 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C -2,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.11.2025 23:02 2,2 °C 1,7 °C 90 % 1000,4 hPa 8,3 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.11.2025 23:00 2,2 °C 1,7 °C 90 % 1000,4 hPa 9,3 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.11.2025 22:58 2,2 °C 1,7 °C 90 % 1000,6 hPa 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.11.2025 22:56 2,2 °C 1,7 °C 90 % 1000,6 hPa 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2025 22:54 2,1 °C 1,7 °C 90 % 1000,6 hPa 7,8 km/h (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2025 22:52 2,1 °C 1,7 °C 90 % 1000,6 hPa 12,5 km/h (3 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 08:14 07:36 17:00 23:00 00:00 - - - - - - 08:14 06:14 00:00
Minimum _ -6.8 °C -6.1 °C 47 % 1000.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -7.6 °C -7.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:20 20:16 05:06 00:00 22:10 - - 09:12 13:00 12:08 13:42 23:10 20:20 17:38
Maximum _ 3.3 °C 2.8 °C 95 % 1021.5 hPa 17.3 km/h
SO (3 Bft)
- - 2 min 0.076 mm 0.8 UV-I 378 W/m² 1.0 °C 3.2 °C 46.7 km/h
O-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ -2.1 °C -2.0 °C 82 % 1012.0 hPa 4.8 km/h (1 Bft) S-SW - #2:16 h #0.533 mm 0.6 UV-I 114 W/m² -5.0 °C -3.1 °C 10.0 km/h (2 Bft)