Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 00:08
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.11.2025 00:08 2,8 °C 2,8 °C 81 % 1012,3 hPa 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2025 00:06 2,8 °C 2,8 °C 81 % 1012,3 hPa 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 00:04 2,8 °C 2,8 °C 81 % 1012,3 hPa 9,8 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.11.2025 00:02 2,8 °C 2,8 °C 81 % 1012,3 hPa 11,7 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.11.2025 00:00 2,8 °C 2,8 °C 81 % 1012,3 hPa 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.11.2025 23:58 2,8 °C 2,8 °C 80 % 1012,3 hPa 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 23:56 2,8 °C 2,8 °C 80 % 1012,3 hPa 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.11.2025 23:54 2,8 °C 2,8 °C 80 % 1012,3 hPa 12,1 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -1,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.11.2025 23:52 2,8 °C 2,8 °C 81 % 1012,3 hPa 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 23:50 2,8 °C 2,8 °C 80 % 1012,3 hPa 8,3 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.11.2025 23:48 2,8 °C 2,8 °C 80 % 1012,3 hPa 11,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:28 02:40 16:56 23:46 04:54 - - - - - - 23:08 23:36 04:54
Minimum _ 1.3 °C 1.1 °C 71 % 1012.3 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.6 °C -3.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 13:48 03:02 10:00 21:12 - - 10:26 14:02 12:32 12:46 14:40 14:40 23:34
Maximum _ 6.6 °C 6.1 °C 92 % 1020.3 hPa 14.9 km/h
SO (3 Bft)
- - 2 min 0.127 mm 0.8 UV-I 385 W/m² 2.7 °C 6.6 °C 29.0 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 3.3 °C 3.3 °C 83 % 1017.5 hPa 5.5 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 2.6 °C 11.4 km/h (2 Bft)