Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 16:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.11.2025 16:40 2,4 °C 1,7 °C 50 % 1006,3 hPa 6,8 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C 2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2025 16:38 2,3 °C 1,7 °C 50 % 1006,3 hPa 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 16:36 2,3 °C 1,7 °C 50 % 1006,3 hPa 8,8 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C 0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.11.2025 16:34 2,2 °C 1,7 °C 50 % 1006,3 hPa 9,0 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.11.2025 16:32 2,2 °C 1,7 °C 51 % 1006,3 hPa 9,8 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.11.2025 16:30 2,1 °C 1,7 °C 51 % 1006,3 hPa 6,9 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C 1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.11.2025 16:28 2,1 °C 1,1 °C 52 % 1006,8 hPa 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C 1,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.11.2025 16:26 2,0 °C 1,1 °C 52 % 1006,8 hPa 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.11.2025 16:24 1,9 °C 1,1 °C 53 % 1006,8 hPa 5,7 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2025 16:22 1,9 °C 1,1 °C 53 % 1006,8 hPa 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2025 16:20 1,9 °C 1,1 °C 53 % 1006,8 hPa 9,7 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:14 07:36 16:34 16:30 17:34 - - - - - - 08:14 06:14 17:34
Minimum _ -6.8 °C -6.1 °C 50 % 1006.3 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -7.6 °C -7.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:40 16:30 05:06 17:00 12:58 - - 09:12 13:00 12:08 13:42 12:18 16:38 16:28
Maximum _ 2.4 °C 1.7 °C 95 % 1024.7 hPa 13.4 km/h
SW (3 Bft)
- - 2 min 0.076 mm 0.8 UV-I 378 W/m² -2.4 °C 2.3 °C 25.7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -3.8 °C -3.4 °C 88 % 1017.8 hPa 2.5 km/h (1 Bft) S-SW - #2:16 h #0.330 mm 0.6 UV-I 114 W/m² -5.6 °C -4.0 °C 5.0 km/h (1 Bft)