Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 12:38
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2026 12:38 14,1 °C 13,9 °C 71 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 135 W/m² 10,5 °C 13,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2026 12:36 14,1 °C 13,9 °C 72 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 121 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.04.2026 12:34 14,1 °C 13,9 °C 73 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 111 W/m² 10,9 °C 13,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2026 12:32 14,0 °C 13,9 °C 73 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 81 W/m² 10,9 °C 12,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.04.2026 12:30 13,9 °C 13,9 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 97 W/m² 11,1 °C 13,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.04.2026 12:28 13,8 °C 13,3 °C 76 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 105 W/m² 10,7 °C 13,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.04.2026 12:26 13,8 °C 13,3 °C 76 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 232 W/m² 10,8 °C 13,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.04.2026 12:24 13,7 °C 13,3 °C 77 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 232 W/m² 11,0 °C 13,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.04.2026 12:22 13,6 °C 13,3 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 251 W/m² 11,0 °C 13,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.04.2026 12:20 13,4 °C 13,3 °C 78 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 4,0 UV-I 220 W/m² 11,0 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.04.2026 12:18 13,1 °C 13,3 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 2,6 UV-I 220 W/m² 11,0 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 13:14 07:42 17:26 19:16 - 20:00 - - - - - - 16:12 13:12 20:18
Minimum _ 10.9 °C 10.6 °C 44 % 1014.3 hPa - 0.8 km/h (0 Bft) - - - - - - 3.1 °C 7.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:34 15:18 08:24 12:16 13:00 14:20 - - 13:02 15:02 13:40 13:52 12:30 12:34 14:20
Maximum _ 14.1 °C 13.9 °C 81 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h
W (3 Bft)
- - 2 min 0.305 mm 4.6 UV-I 754 W/m² 11.1 °C 13.9 °C 30.6 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 12.0 °C 12.1 °C 64 % 1016.0 hPa #0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0.457 mm 0.9 UV-I 90 W/m² 6.6 °C 11.6 °C 13.0 km/h (3 Bft)