Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 09:10
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.11.2025 09:10 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,7 hPa 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.11.2025 09:08 3,5 °C 3,9 °C 96 % 1014,7 hPa 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 2,9 °C 3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.11.2025 09:06 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,7 hPa 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.11.2025 09:04 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,7 hPa 3,7 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 09:02 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,7 hPa 3,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 09:00 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,7 hPa 2,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 08:58 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,4 hPa 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 08:56 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,4 hPa 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 08:54 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,4 hPa 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 08:52 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,4 hPa 2,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.11.2025 08:50 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1014,4 hPa 2,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:28 06:32 10:00 10:00 10:00 - - - - - - 08:24 07:44 10:00
Minimum _ 3.3 °C 3.9 °C 95 % 999.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2.8 °C 3.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:58 10:32 17:06 09:00 03:52 - - 10:00 10:00 10:00 10:02 12:00 12:00 03:24
Maximum _ 5.8 °C 6.1 °C 98 % 1014.7 hPa 5.4 km/h
N (1 Bft)
- - 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 76 W/m² 5.4 °C 5.8 °C 9.7 km/h
N (2 Bft)
Durchschnitt _ 4.8 °C 5.1 °C 97 % 1006.6 hPa 0.7 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 4.3 °C 4.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)