Wetterdaten: aktuell Montag, 24.11.2025 03:46
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.11.2025 03:46 3,5 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.11.2025 03:44 3,5 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:42 3,5 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 5,0 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:40 3,5 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:38 3,5 °C 2,8 °C 94 % 999,1 hPa 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:36 3,4 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 5,4 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:34 3,4 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 6,0 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2025 03:32 3,4 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 3,9 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:30 3,4 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 3,9 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:28 3,4 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:26 3,4 °C 2,8 °C 95 % 999,1 hPa 5,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:14 07:36 17:00 02:00 04:18 - - - - - - 08:14 06:14 04:18
Minimum _ -6.8 °C -6.1 °C 47 % 998.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -7.6 °C -7.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 03:38 20:16 05:06 04:00 22:10 - - 09:12 13:00 12:08 13:42 03:40 03:38 17:38
Maximum _ 3.5 °C 2.8 °C 95 % 1019.0 hPa 17.3 km/h
SO (3 Bft)
- - 2 min 0.076 mm 0.8 UV-I 378 W/m² 2.8 °C 3.5 °C 46.7 km/h
O-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ -0.6 °C -0.6 °C 83 % 1008.2 hPa 6.0 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.5 °C -2.0 °C 12.5 km/h (3 Bft)