Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 03:18
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.11.2025 03:18 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1019,5 hPa 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2025 03:16 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1019,5 hPa 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.11.2025 03:14 -5,5 °C -5,0 °C 94 % 1019,9 hPa 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2025 03:12 -5,5 °C -5,0 °C 94 % 1019,9 hPa 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2025 03:10 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1019,9 hPa 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.11.2025 03:08 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1019,9 hPa 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.11.2025 03:06 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1019,9 hPa 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.11.2025 03:04 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1019,9 hPa 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.11.2025 03:02 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1019,9 hPa 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 03:00 -5,6 °C -5,0 °C 94 % 1019,9 hPa 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.11.2025 02:58 -5,5 °C -5,0 °C 94 % 1020,0 hPa 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:12 01:04 14:58 03:16 04:06 - - - - - - 05:12 02:56 04:10
Minimum _ -5.7 °C -5.6 °C 77 % 1019.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6.6 °C -6.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:56 14:04 01:56 08:30 15:16 - - 10:22 13:02 11:04 11:56 14:20 14:58 14:54
Maximum _ 1.2 °C 0.6 °C 94 % 1027.9 hPa 10.6 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 2 min 0.102 mm 0.7 UV-I 301 W/m² -2.1 °C 1.1 °C 16.1 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ -3.1 °C -3.0 °C 89 % 1024.8 hPa 1.7 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.8 °C -3.2 °C 3.4 km/h (1 Bft)