Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 19:56
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.11.2025 19:56 4,0 °C 3,9 °C 84 % 1001,2 hPa 5,4 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 19:54 4,0 °C 3,9 °C 84 % 1001,2 hPa 5,5 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.11.2025 19:52 4,0 °C 3,9 °C 83 % 1001,2 hPa 10,0 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2025 19:50 4,0 °C 3,9 °C 83 % 1001,2 hPa 9,8 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19.11.2025 19:48 4,1 °C 3,9 °C 83 % 1001,2 hPa 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 19:46 4,1 °C 3,9 °C 83 % 1001,2 hPa 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 19:44 4,1 °C 3,9 °C 83 % 1001,4 hPa 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 19:42 4,1 °C 3,9 °C 83 % 1001,4 hPa 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.11.2025 19:40 4,1 °C 3,9 °C 83 % 1001,4 hPa 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 19:38 4,1 °C 3,9 °C 83 % 1001,4 hPa 7,1 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 19:36 4,1 °C 3,9 °C 82 % 1001,4 hPa 9,2 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:16 03:16 16:58 19:46 13:22 - - - - - - 06:04 03:08 13:22
Minimum _ 1.8 °C 1.7 °C 74 % 1001.2 hPa 0.3 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.8 °C -6.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:48 16:20 13:28 20:00 08:54 - - 20:00 23:02 10:50 10:56 15:12 16:52 08:14
Maximum _ 5.3 °C 5.0 °C 91 % 1014.3 hPa 18.9 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 0 min 0.026 mm 0.5 UV-I 100 W/m² 1.8 °C 5.3 °C 45.1 km/h
O (6 Bft)
Durchschnitt _ 3.0 °C 3.0 °C 82 % 1007.7 hPa 8.9 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0.483 mm 0.5 UV-I 33 W/m² 0.2 °C 0.6 °C 18.9 km/h (3 Bft)