Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 01:14
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.11.2025 01:14 4,7 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 01:12 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 01:10 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 01:08 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 01:06 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 01:04 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 01:02 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 01:00 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:58 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:56 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:54 4,8 °C 5,0 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 18:50 18:50 05:28 04:46 05:36 - - - - - - 05:44 02:18 05:36
Minimum _ 4.3 °C 4.4 °C 92 % 996.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3.9 °C 2.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:28 10:32 17:06 00:44 02:18 - - 02:00 10:00 02:00 10:02 12:00 09:28 02:18
Maximum _ 5.8 °C 6.1 °C 98 % 1008.9 hPa 9.7 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 76 W/m² 5.4 °C 5.8 °C 20.9 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 5.2 °C 5.4 °C 96 % 1001.7 hPa 1.2 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.7 °C 5.2 °C 2.7 km/h (1 Bft)