Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 01:46
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.04.2026 01:46 10,2 °C 10,6 °C 36 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2026 01:44 10,2 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.04.2026 01:42 10,2 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.04.2026 01:40 10,3 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.04.2026 01:38 10,3 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.04.2026 01:36 10,3 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.04.2026 01:34 10,3 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2026 01:32 10,3 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.04.2026 01:30 10,3 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.04.2026 01:28 10,3 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2026 01:26 10,3 °C 10,6 °C 36 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:18 06:20 15:02 02:00 - 04:08 - - - - - - 01:04 06:18 03:48
Minimum _ 8.7 °C 8.9 °C 23 % 1017.3 hPa - 0.1 km/h (0 Bft) - - - - - - -2.4 °C 8.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 17:26 13:56 07:10 01:46 02:00 16:00 - - 08:56 14:02 13:02 13:24 11:38 17:26 16:00
Maximum _ 22.4 °C 20.0 °C 48 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 2 min 0.432 mm 5.2 UV-I 728 W/m² 4.6 °C 22.4 °C 20.9 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 15.1 °C 15.1 °C 34 % 1020.1 hPa #0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N-NW - #0 min. #0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.7 °C 15.1 °C 6.6 km/h (2 Bft)