Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.04.2026 13:32
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.04.2026 13:32 21,3 °C 22,2 °C 49 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 269 ° 2 min 0,000 mm 5,1 UV-I 657 W/m² 12,7 °C 21,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.04.2026 13:30 21,3 °C 22,2 °C 50 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 2 min 0,000 mm 5,2 UV-I 668 W/m² 13,0 °C 21,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.04.2026 13:28 21,3 °C 22,2 °C 51 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 318 ° 2 min 0,000 mm 2,7 UV-I 432 W/m² 13,0 °C 21,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.04.2026 13:26 21,3 °C 22,2 °C 50 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 313 ° 2 min 0,000 mm 2,6 UV-I 432 W/m² 12,7 °C 21,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.04.2026 13:24 21,4 °C 22,2 °C 49 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 311 ° 2 min 0,000 mm 5,2 UV-I 649 W/m² 12,7 °C 21,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.04.2026 13:22 21,4 °C 22,2 °C 49 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 2 min 0,000 mm 5,1 UV-I 652 W/m² 13,0 °C 21,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.04.2026 13:20 21,4 °C 21,7 °C 52 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 314 ° 2 min 0,000 mm 5,2 UV-I 656 W/m² 12,8 °C 21,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.04.2026 13:18 21,3 °C 21,7 °C 51 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 269 ° 2 min 0,000 mm 5,2 UV-I 659 W/m² 12,5 °C 21,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.04.2026 13:16 21,3 °C 21,7 °C 51 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 2 min 0,000 mm 5,3 UV-I 661 W/m² 12,8 °C 21,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.04.2026 13:14 21,4 °C 21,7 °C 51 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 2 min 0,000 mm 5,3 UV-I 657 W/m² 12,8 °C 21,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.04.2026 13:12 21,4 °C 21,7 °C 51 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 2 min 0,000 mm 5,3 UV-I 657 W/m² 12,8 °C 21,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:33 07:35 18:52 19:46 - 17:56 - - - - - - 07:35 07:33 17:56
Minimum _ 10.3 °C 10.6 °C 47 % 1018.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8.7 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:12 13:22 07:35 08:30 17:04 16:50 - - 14:02 14:02 13:12 14:24 17:12 13:12 16:50
Maximum _ 21.4 °C 22.2 °C 86 % 1019.8 hPa 0.2 l/m² 11.0 km/h
SW (2 Bft)
- - 2 min 0.381 mm 5.3 UV-I 758 W/m² 14.2 °C 21.4 °C 20.9 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 15.4 °C 15.8 °C 69 % 1019.0 hPa #0.2 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO - #4:22 h #1.067 mm 2.6 UV-I 263 W/m² 10.8 °C 15.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)