Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.11.2026 23:22
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2026 23:22 3,3 °C 3,9 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:20 3,3 °C 3,9 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:18 3,3 °C 3,9 °C 76 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:16 3,2 °C 3,9 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:14 3,3 °C 3,9 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:12 3,2 °C 3,9 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:10 3,3 °C 3,9 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:08 3,3 °C 3,9 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:06 3,3 °C 3,9 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:04 3,4 °C 3,9 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2026 23:02 3,4 °C 3,9 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:42 04:52 15:46 00:00 - 01:44 - - - - - - 23:02 07:42 01:44
Minimum _ 1,6 °C 2,2 °C 66 % 1009,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:32 00:00 00:00 11:00 00:00 00:14 - - 10:32 12:02 11:32 12:04 00:00 15:32 00:14
Maximum _ 8,6 °C 7,2 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h
N (2 Bft)
- - 2 min 0,101 mm 1,1 UV-I 276 W/m² 6,1 °C 8,6 °C 19,3 km/h
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,4 °C 4,6 °C 80 % 1016,2 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO - #4:24 h #0,356 mm 0,8 UV-I 104 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)