Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 13:14
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.11.2025 13:14 2,4 °C 2,8 °C 89 % 1004,9 hPa 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 0,8 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.11.2025 13:12 2,4 °C 2,8 °C 90 % 1004,9 hPa 3,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 0,9 °C 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.11.2025 13:10 2,4 °C 2,8 °C 89 % 1004,9 hPa 7,5 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 0,8 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2025 13:08 2,4 °C 2,8 °C 89 % 1004,9 hPa 5,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 0,8 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 13:06 2,4 °C 2,8 °C 89 % 1004,9 hPa 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2025 13:04 2,5 °C 2,8 °C 89 % 1004,9 hPa 4,8 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 0,9 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.11.2025 13:02 2,5 °C 2,8 °C 88 % 1004,9 hPa 4,6 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 0,7 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 13:00 2,6 °C 2,8 °C 88 % 1004,9 hPa 4,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2025 12:58 2,6 °C 2,8 °C 88 % 1005,1 hPa 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.11.2025 12:56 2,6 °C 3,3 °C 87 % 1005,1 hPa 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 0,7 °C 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2025 12:54 2,7 °C 3,3 °C 87 % 1005,1 hPa 4,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:16 03:16 16:56 13:00 14:56 - - - - - - 06:04 03:08 14:56
Minimum _ 1.8 °C 1.7 °C 71 % 1004.9 hPa 0.2 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.8 °C -6.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 14:30 13:12 14:00 08:54 - - 14:00 14:02 14:00 14:00 14:40 14:40 08:14
Maximum _ 6.6 °C 6.1 °C 90 % 1017.4 hPa 18.9 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 2 min 0.127 mm 0.6 UV-I 257 W/m² 2.7 °C 6.6 °C 45.1 km/h
O (6 Bft)
Durchschnitt _ 3.2 °C 3.2 °C 80 % 1011.3 hPa 8.6 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0.330 mm 0.5 UV-I 38 W/m² 0.0 °C 0.9 °C 18.2 km/h (3 Bft)