Wetterdaten: aktuell Freitag, 12.12.2025 00:14
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.12.2025 00:14 8,1 °C 7,2 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.12.2025 00:12 8,1 °C 7,2 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.12.2025 00:10 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.12.2025 00:08 8,2 °C 7,8 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.12.2025 00:06 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.12.2025 00:04 8,2 °C 7,8 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.12.2025 00:02 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.12.2025 00:00 8,3 °C 7,8 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.12.2025 23:58 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2025 23:56 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2025 23:54 8,4 °C 7,8 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 21:08 21:06 15:04 23:46 - 07:38 - - - - - - 21:04 21:08 07:38
Minimum _ 6.7 °C 6.7 °C 85 % 1020.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5.4 °C 6.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:02 15:20 11:00 10:30 01:00 04:24 - - 12:50 14:00 13:04 13:10 01:00 14:54 04:24
Maximum _ 11.0 °C 10.6 °C 98 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h
SO (2 Bft)
- - 2 min 0.102 mm 0.6 UV-I 267 W/m² 9.9 °C 10.9 °C 22.5 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 9.2 °C 9.0 °C 94 % 1022.3 hPa #0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 9.1 °C 4.5 km/h (1 Bft)