Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 09:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2025 09:50 -1,3 °C -1,1 °C 94 % 1018,3 hPa 1,1 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -2,1 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 09:48 -1,3 °C -1,1 °C 94 % 1018,3 hPa 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -2,1 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 09:46 -1,4 °C -1,1 °C 94 % 1018,3 hPa 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 09:44 -1,4 °C -1,1 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 09:42 -1,4 °C -1,1 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,1 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 09:40 -1,5 °C -1,1 °C 95 % 1018,3 hPa 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,2 °C -1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 09:38 -1,6 °C -1,1 °C 95 % 1018,3 hPa 1,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,3 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 09:36 -1,7 °C -1,1 °C 95 % 1018,3 hPa 3,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,4 °C -1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2025 09:34 -1,7 °C -1,1 °C 94 % 1018,3 hPa 0,2 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,5 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 09:32 -1,8 °C -1,1 °C 94 % 1018,3 hPa 1,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -2,6 °C -1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 09:30 -1,8 °C -1,1 °C 94 % 1018,3 hPa 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -2,6 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:48 08:00 15:28 10:00 11:48 - - - - - - 08:48 08:48 11:48
Minimum _ -1.8 °C -1.1 °C 68 % 1006.9 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2.6 °C -1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:34 13:26 09:36 09:30 12:44 - - 12:12 13:02 12:24 12:38 10:00 15:30 12:42
Maximum _ 5.0 °C 5.0 °C 95 % 1018.3 hPa 13.5 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 2 min 0.101 mm 0.8 UV-I 432 W/m² 1.4 °C 4.9 °C 22.5 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 1.6 °C 1.9 °C 84 % 1012.0 hPa 2.7 km/h (1 Bft) O - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² -0.8 °C 1.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)