Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 10:14
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.02.2026 10:14 8,3 °C 7,8 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2026 10:12 8,3 °C 7,8 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2026 10:10 8,3 °C 7,8 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 10:08 8,3 °C 7,8 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 10:06 8,3 °C 7,8 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2026 10:04 8,3 °C 7,8 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2026 10:02 8,4 °C 7,8 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 6,1 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 10:00 8,4 °C 7,8 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 6,3 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2026 09:58 8,3 °C 7,8 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2026 09:56 8,3 °C 7,8 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 6,3 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2026 09:54 8,3 °C 7,8 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 11:00 11:00 12:22 04:16 - 15:14 - - - - - - 11:02 04:16 16:46
Minimum _ 2.7 °C 1.1 °C 70 % 1017.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.4 °C 2.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:38 08:54 20:36 21:30 21:24 04:16 - - 11:00 12:02 12:12 12:22 08:54 09:38 00:46
Maximum _ 8.4 °C 7.8 °C 90 % 1021.2 hPa 0.2 l/m² 11.8 km/h
SO (2 Bft)
- - 2 min 0.127 mm 2.3 UV-I 415 W/m² 6.4 °C 8.4 °C 32.2 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 5.6 °C 5.4 °C 83 % 1019.6 hPa #2.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. #0.025 mm 0.5 UV-I 32 W/m² 3.7 °C 5.4 °C 10.5 km/h (2 Bft)