Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.11.2026 10:34
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.11.2026 10:34 5,6 °C 4,4 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,3 UV-I 264 W/m² 2,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:32 5,6 °C 4,4 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,2 UV-I 262 W/m² 2,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:30 5,5 °C 4,4 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,2 UV-I 260 W/m² 2,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:28 5,4 °C 4,4 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,2 UV-I 255 W/m² 2,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:26 5,2 °C 4,4 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,2 UV-I 253 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:24 5,2 °C 4,4 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,2 UV-I 250 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:22 5,1 °C 4,4 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,1 UV-I 243 W/m² 2,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:20 4,9 °C 4,4 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,1 UV-I 241 W/m² 2,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:18 4,8 °C 4,4 °C 83 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,1 UV-I 237 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:16 4,7 °C 3,9 °C 83 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 2 min 0,000 mm 1,1 UV-I 232 W/m² 2,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2026 10:14 4,6 °C 3,9 °C 83 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 2 min 0,000 mm 1,0 UV-I 230 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:58 08:02 15:16 04:00 - 11:14 - - - - - - 08:02 07:58 11:14
Minimum _ 2.8 °C 3.3 °C 55 % 1021.0 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1.5 °C 2.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:04 14:44 08:08 11:00 11:00 18:24 - - 11:00 12:00 11:48 11:54 16:12 15:04 13:34
Maximum _ 13.4 °C 11.1 °C 87 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 2 min 0.152 mm 1.8 UV-I 341 W/m² 5.8 °C 13.4 °C 6.4 km/h
NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 6.7 °C 6.6 °C 74 % 1022.2 hPa #0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO - #26 min. #0.025 mm 0.8 UV-I 58 W/m² 3.3 °C 6.7 °C 2.0 km/h (1 Bft)