Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 07:04
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2026 07:04 9,8 °C 9,4 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 07:02 9,8 °C 9,4 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 07:00 9,8 °C 9,4 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 06:58 9,8 °C 9,4 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 06:56 9,7 °C 9,4 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 06:54 9,8 °C 9,4 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 06:52 9,7 °C 9,4 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 06:50 9,7 °C 9,4 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 06:48 9,7 °C 9,4 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 06:46 9,7 °C 9,4 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 06:44 9,7 °C 9,4 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:06 08:00 09:30 06:30 - 13:52 - - - - - - 08:00 08:06 09:04
Minimum _ 7.5 °C 7.2 °C 82 % 1018.7 hPa - 0.1 km/h (0 Bft) - - - - - - 5.8 °C 7.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 22:00 19:12 13:22 22:16 03:00 00:08 - - 08:00 11:00 13:24 13:24 00:42 22:00 23:02
Maximum _ 10.4 °C 10.0 °C 92 % 1021.9 hPa 0.4 l/m² 9.4 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 0.026 mm 1.0 UV-I 113 W/m² 8.8 °C 10.4 °C 25.7 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 9.2 °C 9.0 °C 87 % 1020.3 hPa #11.4 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 9.2 °C 10.2 km/h (2 Bft)