Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 02:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2026 02:00 8,6 °C 8,9 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:58 8,7 °C 8,9 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2026 01:56 8,6 °C 8,9 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:54 8,7 °C 8,9 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:52 8,6 °C 8,9 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:50 8,7 °C 8,9 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:48 8,7 °C 8,9 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2026 01:46 8,6 °C 8,9 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:44 8,6 °C 8,9 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:42 8,6 °C 8,9 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:40 8,6 °C 8,9 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:30 00:28 06:26 07:30 - 03:02 - - - - - - 01:24 21:48 03:02
Minimum _ 8.6 °C 8.9 °C 82 % 1006.8 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7.2 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 11:56 18:52 02:00 09:20 21:48 - - 03:00 11:00 13:28 13:30 11:56 13:30 20:04
Maximum _ 11.1 °C 11.1 °C 92 % 1014.9 hPa 0.2 l/m² 8.9 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0.025 mm 0.9 UV-I 107 W/m² 10.2 °C 11.1 °C 20.9 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 10.0 °C 10.2 °C 88 % 1009.1 hPa #8.4 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 10.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)