Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.10.2026 19:38
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.10.2026 19:38 13,8 °C 13,9 °C 62 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:36 13,8 °C 13,9 °C 62 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:34 13,8 °C 13,9 °C 62 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:32 13,8 °C 13,9 °C 62 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:30 13,8 °C 13,9 °C 62 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:28 13,8 °C 13,9 °C 62 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:26 13,9 °C 13,9 °C 61 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:24 13,9 °C 13,9 °C 61 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:22 13,9 °C 13,9 °C 61 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:20 13,9 °C 13,9 °C 61 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:18 13,9 °C 13,9 °C 61 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:02 02:50 17:40 07:00 - 15:44 - - - - - - 19:14 05:22 15:42
Minimum _ 10.6 °C 10.6 °C 54 % 1009.1 hPa - 0.4 km/h (0 Bft) - - - - - - 7.7 °C 7.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:52 12:46 05:50 20:16 03:54 17:40 - - 10:58 13:02 12:24 12:26 10:34 16:52 03:50
Maximum _ 16.1 °C 15.6 °C 90 % 1013.7 hPa 0.4 l/m² 14.2 km/h
W (3 Bft)
- - 2 min 0.229 mm 3.2 UV-I 668 W/m² 11.9 °C 16.1 °C 27.4 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 12.7 °C 12.6 °C 77 % 1010.9 hPa #5.2 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) W - #3:34 h #1.295 mm 1.4 UV-I 178 W/m² 9.7 °C 12.4 °C 12.6 km/h (3 Bft)