Wetterdaten: aktuell Montag, 16.03.2026 08:14
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.03.2026 08:14 5,2 °C 5,0 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.03.2026 08:12 5,2 °C 5,0 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 2,5 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.03.2026 08:10 5,2 °C 5,0 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 46 W/m² 2,5 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.03.2026 08:08 5,1 °C 5,0 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 42 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 08:06 5,1 °C 5,0 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 46 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.03.2026 08:04 5,1 °C 5,0 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.03.2026 08:02 5,1 °C 5,0 °C 77 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 08:00 5,1 °C 5,0 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.03.2026 07:58 5,1 °C 5,0 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.03.2026 07:56 5,0 °C 5,0 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 2,5 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 07:54 4,9 °C 5,0 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 2,7 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:14 05:32 15:16 05:00 - 12:46 - - - - - - 20:38 05:16 12:46
Minimum _ 4.1 °C 4.4 °C 60 % 1011.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1.0 °C 0.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:38 14:54 06:10 18:30 06:28 05:00 - - 09:20 10:02 09:58 10:00 12:10 16:38 04:10
Maximum _ 8.5 °C 8.9 °C 81 % 1014.8 hPa 0.2 l/m² 11.7 km/h
S (2 Bft)
- - 2 min 0.076 mm 1.9 UV-I 455 W/m² 4.5 °C 8.5 °C 29.0 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 6.4 °C 6.6 °C 70 % 1013.6 hPa #0.2 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0.178 mm 0.5 UV-I 25 W/m² 2.6 °C 6.3 °C 6.9 km/h (2 Bft)