Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.11.2025 21:32
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.11.2025 21:32 18,3 °C 17,8 °C 49 % 1006,0 hPa 8,0 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 17,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:30 18,3 °C 17,8 °C 49 % 1006,0 hPa 6,4 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 18,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:28 18,3 °C 17,8 °C 49 % 1005,9 hPa 7,3 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 17,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.11.2025 21:26 18,3 °C 17,8 °C 48 % 1005,9 hPa 3,9 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 18,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:24 18,3 °C 17,8 °C 48 % 1005,9 hPa 6,2 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 18,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:22 18,4 °C 17,8 °C 48 % 1005,9 hPa 4,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:20 18,4 °C 17,8 °C 48 % 1005,9 hPa 5,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 18,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:18 18,4 °C 17,8 °C 48 % 1005,9 hPa 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 17,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2025 21:16 18,4 °C 17,8 °C 48 % 1005,9 hPa 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:14 18,4 °C 17,8 °C 48 % 1006,0 hPa 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:12 18,4 °C 17,8 °C 48 % 1006,0 hPa 7,3 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 18,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:54 00:52 18:24 17:00 22:18 - - - - - - 17:04 10:44 22:18
Minimum _ 10.7 °C 11.1 °C 42 % 1005.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5.5 °C 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:44 19:32 04:34 22:30 19:44 - - 07:48 12:00 11:30 11:32 13:32 19:52 19:44
Maximum _ 19.4 °C 18.3 °C 81 % 1011.2 hPa 15.4 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 2 min 0.127 mm 0.7 UV-I 257 W/m² 9.3 °C 19.3 °C 40.2 km/h
S-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 14.6 °C 14.1 °C 64 % 1007.3 hPa 4.2 km/h (1 Bft) O - #46 min. #1.321 mm 0.5 UV-I 92 W/m² 7.3 °C 14.3 °C 9.1 km/h (2 Bft)