Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 06.05.2026 07:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.05.2026 07:50 12,8 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 74 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.05.2026 07:48 12,8 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 81 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.05.2026 07:46 12,7 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 79 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.05.2026 07:44 12,7 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.05.2026 07:42 12,7 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 76 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.05.2026 07:40 12,7 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.05.2026 07:38 12,7 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.05.2026 07:36 12,7 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 53 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.05.2026 07:34 12,7 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 46 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.05.2026 07:32 12,6 °C 12,8 °C 87 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 54 W/m² 11,5 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.05.2026 07:30 12,6 °C 12,8 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 11,5 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:58 05:36 13:10 05:46 - 08:00 - - - - - - 07:24 06:58 08:00
Minimum _ 12.2 °C 12.8 °C 60 % 1003.0 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 11.5 °C 12.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 09:58 20:54 08:16 23:40 01:06 - - 08:50 11:02 10:24 10:54 16:06 13:30 01:02
Maximum _ 19.8 °C 21.7 °C 92 % 1006.8 hPa 1.0 l/m² 8.1 km/h
SO (2 Bft)
- - 2 min 0.203 mm 3.4 UV-I 577 W/m² 15.7 °C 19.8 °C 20.9 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 15.2 °C 16.2 °C 82 % 1004.5 hPa #7.4 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0.000 mm 0.5 UV-I 34 W/m² 13.2 °C 15.2 °C 4.6 km/h (1 Bft)