Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 07:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.04.2026 07:40 11,5 °C 11,7 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 11,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.04.2026 07:38 11,4 °C 11,7 °C 71 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.04.2026 07:36 11,4 °C 11,7 °C 71 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.04.2026 07:34 11,4 °C 11,7 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 07:32 11,5 °C 11,7 °C 74 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 07:30 11,5 °C 11,7 °C 73 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.04.2026 07:28 11,5 °C 11,7 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 07:26 11,6 °C 11,7 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 07:24 11,6 °C 11,7 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 07:22 11,6 °C 11,7 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.04.2026 07:20 11,6 °C 11,7 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 08:00 17:10 02:16 - 08:00 - - - - - - 08:00 08:00 08:00
Minimum _ 7.2 °C 7.2 °C 26 % 1011.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0.6 °C 7.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:10 16:06 03:24 09:16 03:26 15:44 - - 09:22 15:02 13:14 13:24 06:14 17:10 03:30
Maximum _ 22.2 °C 20.0 °C 74 % 1019.0 hPa 0.2 l/m² 5.0 km/h
W (1 Bft)
- - 2 min 0.381 mm 4.9 UV-I 691 W/m² 8.5 °C 22.2 °C 14.5 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 15.4 °C 15.4 °C 45 % 1014.5 hPa #0.2 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0.152 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.4 °C 15.4 °C 3.4 km/h (1 Bft)