Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 13:12
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.11.2025 13:12 4,4 °C 4,4 °C 71 % 1008,2 hPa 5,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 2 min 0,000 mm 0,6 UV-I 302 W/m² -0,4 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2025 13:10 4,4 °C 4,4 °C 71 % 1008,2 hPa 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 2 min 0,000 mm 0,6 UV-I 308 W/m² -0,4 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2025 13:08 4,4 °C 4,4 °C 70 % 1008,2 hPa 8,6 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 128 W/m² -0,6 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2025 13:06 4,4 °C 4,4 °C 70 % 1008,2 hPa 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 2 min 0,000 mm 0,6 UV-I 346 W/m² -0,6 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2025 13:04 4,3 °C 4,4 °C 71 % 1008,2 hPa 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 346 W/m² -0,5 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2025 13:02 4,3 °C 4,4 °C 70 % 1008,2 hPa 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 2 min 0,101 mm 0,7 UV-I 311 W/m² -0,7 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.11.2025 13:00 4,4 °C 4,4 °C 71 % 1008,2 hPa 11,4 km/h (2 Bft) NW 308 ° 2 min 0,000 mm 0,6 UV-I 311 W/m² -0,4 °C 0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2025 12:58 4,4 °C 4,4 °C 72 % 1008,2 hPa 8,1 km/h (2 Bft) W 279 ° 2 min 0,000 mm 0,6 UV-I 272 W/m² -0,2 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.11.2025 12:56 4,3 °C 4,4 °C 72 % 1008,2 hPa 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 2 min 0,000 mm 0,6 UV-I 313 W/m² -0,3 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2025 12:54 4,3 °C 4,4 °C 71 % 1008,2 hPa 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 339 W/m² -0,5 °C 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.11.2025 12:52 4,2 °C 4,4 °C 72 % 1008,2 hPa 7,3 km/h (2 Bft) W 262 ° 2 min 0,000 mm 0,7 UV-I 359 W/m² -0,4 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 14:00 14:00 13:02 03:16 11:48 - - - - - - 13:02 06:00 11:48
Minimum _ 2.7 °C 2.8 °C 70 % 1000.0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.7 °C -3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:48 16:20 05:28 12:46 17:06 - - 12:12 13:02 12:24 12:38 04:38 16:52 17:06
Maximum _ 5.3 °C 5.0 °C 94 % 1008.2 hPa 18.3 km/h
SW (3 Bft)
- - 2 min 0.101 mm 0.8 UV-I 432 W/m² 2.7 °C 5.3 °C 37.0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 3.9 °C 3.8 °C 86 % 1002.6 hPa 7.0 km/h (2 Bft) SO - #44 min. #0.203 mm 0.7 UV-I 103 W/m² 1.7 °C 2.7 °C 14.5 km/h (3 Bft)