Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 03:14
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.10.2026 03:14 8,9 °C 8,9 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.10.2026 03:12 8,9 °C 8,9 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.10.2026 03:10 8,9 °C 8,9 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.10.2026 03:08 8,8 °C 8,9 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.10.2026 03:06 8,8 °C 8,9 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.10.2026 03:04 8,8 °C 8,9 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.10.2026 03:02 8,8 °C 8,9 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.10.2026 03:00 8,8 °C 8,9 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.10.2026 02:58 8,8 °C 8,9 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.10.2026 02:56 8,8 °C 8,9 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.10.2026 02:54 8,8 °C 8,9 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 04:00 20:22 09:00 - 11:46 - - - - - - 20:28 04:44 11:46
Minimum _ 8.2 °C 8.3 °C 69 % 996.5 hPa - 0.2 km/h (0 Bft) - - - - - - 5.6 °C 4.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:20 14:16 10:52 03:00 10:56 05:50 - - 13:16 14:00 13:18 13:18 10:12 14:20 04:44
Maximum _ 13.0 °C 12.2 °C 92 % 1015.4 hPa 0.4 l/m² 14.3 km/h
SO (3 Bft)
- - 2 min 0.152 mm 2.0 UV-I 380 W/m² 10.9 °C 13.0 °C 40.2 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 10.1 °C 9.9 °C 82 % 1004.5 hPa #11.4 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. #0.076 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 9.8 °C 13.3 km/h (3 Bft)