Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 04:44
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.11.2025 04:44 5,6 °C 5,0 °C 93 % 996,3 hPa 5,1 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:42 5,6 °C 5,0 °C 93 % 996,3 hPa 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:40 5,6 °C 5,0 °C 94 % 996,3 hPa 5,3 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:38 5,5 °C 5,0 °C 94 % 996,3 hPa 6,1 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:36 5,4 °C 5,0 °C 94 % 996,3 hPa 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:34 5,4 °C 5,0 °C 94 % 996,3 hPa 9,2 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.11.2025 04:32 5,3 °C 5,0 °C 94 % 996,3 hPa 7,9 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.11.2025 04:30 5,3 °C 5,0 °C 94 % 996,3 hPa 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:28 5,3 °C 5,0 °C 94 % 996,3 hPa 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.11.2025 04:26 5,3 °C 5,0 °C 94 % 996,3 hPa 7,9 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.11.2025 04:24 5,2 °C 5,0 °C 94 % 996,3 hPa 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:02 05:00 16:08 16:30 18:48 - - - - - - 05:00 07:04 18:48
Minimum _ 3.8 °C 3.3 °C 91 % 994.7 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2.9 °C 0.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:40 15:10 19:20 05:00 15:46 - - 12:20 12:02 11:38 12:22 17:44 15:54 16:58
Maximum _ 6.8 °C 6.7 °C 95 % 998.3 hPa 12.6 km/h
O (3 Bft)
- - 2 min 0.051 mm 0.6 UV-I 202 W/m² 5.8 °C 6.8 °C 25.7 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 5.7 °C 5.3 °C 94 % 996.0 hPa 5.7 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.8 °C 5.3 °C 12.7 km/h (3 Bft)