Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 01:10
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.04.2026 01:10 14,1 °C 13,3 °C 45 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 01:08 14,0 °C 13,9 °C 44 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 01:06 13,8 °C 13,3 °C 45 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 01:04 13,7 °C 13,3 °C 46 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 01:02 13,6 °C 13,9 °C 49 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 01:00 13,6 °C 13,9 °C 49 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 00:58 13,6 °C 13,9 °C 49 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 00:56 13,5 °C 13,9 °C 47 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 00:54 13,4 °C 13,9 °C 49 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 00:52 13,4 °C 13,9 °C 50 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 00:50 13,4 °C 13,9 °C 50 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 07:16 17:10 01:00 - 02:26 - - - - - - 05:34 07:20 02:26
Minimum _ 6.8 °C 7.2 °C 26 % 1011.9 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1.0 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:10 16:06 09:16 02:00 02:00 15:44 - - 09:22 15:02 13:14 13:24 13:28 17:10 16:14
Maximum _ 22.2 °C 20.0 °C 64 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h
W (1 Bft)
- - 2 min 0.381 mm 4.9 UV-I 691 W/m² 5.5 °C 22.2 °C 9.7 km/h
W-NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 14.4 °C 14.5 °C 42 % 1016.5 hPa #0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. #0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 14.4 °C 2.6 km/h (1 Bft)