Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 16:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2025 16:30 1,5 °C 1,7 °C 78 % 1021,3 hPa 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,9 °C 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 16:28 1,6 °C 1,7 °C 78 % 1021,0 hPa 2,7 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -1,8 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 16:26 1,6 °C 1,7 °C 78 % 1021,0 hPa 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -1,8 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 16:24 1,7 °C 1,7 °C 77 % 1021,0 hPa 3,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -1,9 °C 1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 16:22 1,7 °C 1,7 °C 77 % 1021,0 hPa 2,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -1,9 °C 1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 16:20 1,8 °C 1,7 °C 77 % 1021,0 hPa 2,1 km/h (1 Bft) N 351 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -1,8 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 16:18 1,8 °C 1,7 °C 77 % 1021,0 hPa 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,8 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 16:16 1,8 °C 2,2 °C 77 % 1021,0 hPa 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -1,8 °C 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2025 16:14 1,8 °C 2,2 °C 76 % 1020,8 hPa 4,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,0 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 16:12 1,9 °C 2,2 °C 76 % 1020,8 hPa 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -1,9 °C 1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2025 16:10 1,9 °C 2,2 °C 76 % 1020,8 hPa 6,5 km/h (2 Bft) N 350 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -1,9 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:48 08:00 14:44 17:00 20:16 - - - - - - 12:14 08:48 20:18
Minimum _ -1.8 °C -1.1 °C 65 % 1009.8 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2.7 °C -1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:32 17:00 09:36 16:30 15:30 - - 10:14 13:02 11:16 12:42 22:14 14:26 12:48
Maximum _ 3.5 °C 3.3 °C 95 % 1021.3 hPa 11.9 km/h
NW (2 Bft)
- - 2 min 0.127 mm 0.7 UV-I 322 W/m² 0.3 °C 3.5 °C 22.5 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 1.2 °C 1.2 °C 84 % 1015.2 hPa 2.9 km/h (1 Bft) O-NO - #6:00 h #0.559 mm 0.6 UV-I 159 W/m² -1.4 °C 1.0 °C 5.5 km/h (1 Bft)