Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 01:26
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2026 01:26 10,7 °C 10,0 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2026 01:24 10,7 °C 10,0 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2026 01:22 10,7 °C 10,0 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2026 01:20 10,7 °C 10,0 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 01:18 10,6 °C 10,0 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2026 01:16 10,6 °C 10,0 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 01:14 10,6 °C 10,0 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2026 01:12 10,6 °C 10,0 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 01:10 10,6 °C 10,0 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2026 01:08 10,6 °C 10,0 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2026 01:06 10,6 °C 10,0 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:12 04:12 13:26 00:00 - 17:44 - - - - - - 04:12 04:02 12:02
Minimum _ 9.3 °C 8.9 °C 82 % 1015.9 hPa - 0.9 km/h (0 Bft) - - - - - - 8.0 °C 7.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 13:22 04:00 02:00 03:00 13:56 - - 02:00 12:02 13:26 13:26 13:22 13:34 16:20
Maximum _ 12.4 °C 11.7 °C 91 % 1020.3 hPa 0.4 l/m² 10.5 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 0 min 0.051 mm 1.7 UV-I 211 W/m² 10.6 °C 12.3 °C 29.0 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 10.6 °C 10.3 °C 88 % 1017.8 hPa #13.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) W - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 10.5 °C 12.2 km/h (2 Bft)