Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 23:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.11.2025 23:40 2,2 °C 2,2 °C 87 % 1019,5 hPa 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 23:38 2,2 °C 2,2 °C 87 % 1019,5 hPa 2,9 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 23:36 2,2 °C 2,2 °C 87 % 1019,5 hPa 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 23:34 2,2 °C 2,2 °C 87 % 1019,5 hPa 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 23:32 2,2 °C 2,2 °C 87 % 1019,5 hPa 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 23:30 2,3 °C 2,2 °C 87 % 1019,5 hPa 3,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 23:28 2,3 °C 2,2 °C 88 % 1019,3 hPa 1,9 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 23:26 2,2 °C 2,2 °C 88 % 1019,3 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 23:24 2,2 °C 2,2 °C 87 % 1019,3 hPa 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 23:22 2,2 °C 2,2 °C 88 % 1019,3 hPa 1,9 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 23:20 2,1 °C 2,2 °C 88 % 1019,3 hPa 1,5 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 22:58 22:32 14:46 03:00 00:00 - - - - - - 22:58 15:36 00:00
Minimum _ 2.1 °C 2.2 °C 75 % 1004.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0.2 °C -1.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:16 00:00 00:00 23:30 15:12 - - 11:44 14:02 13:36 13:52 00:16 00:16 15:28
Maximum _ 8.7 °C 8.9 °C 97 % 1019.5 hPa 19.8 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 2 min 0.076 mm 0.7 UV-I 348 W/m² 8.3 °C 8.7 °C 30.6 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 5.3 °C 5.8 °C 89 % 1009.7 hPa 4.1 km/h (1 Bft) NW - #38 min. #0.381 mm 0.6 UV-I 70 W/m² 3.6 °C 4.8 °C 7.8 km/h (2 Bft)