Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.04.2018 19:22
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2018 19:22 24,6 °C 10,9 °C 41 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 142 W/m² -1,8 °C 3,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
26.04.2018 19:20 24,7 °C 10,9 °C 43 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) W-SW 254 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 167 W/m² -1,2 °C 2,3 °C 37,0 km/h (5 Bft)
26.04.2018 19:18 24,7 °C 10,7 °C 42 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) W-SW 242 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 172 W/m² -1,7 °C 2,0 °C 38,6 km/h (5 Bft)
26.04.2018 19:16 24,7 °C 10,6 °C 43 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) SW 236 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 167 W/m² -1,4 °C 1,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
26.04.2018 19:14 24,7 °C 10,6 °C 44 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W-SW 242 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 137 W/m² -1,1 °C 2,5 °C 37,0 km/h (5 Bft)
26.04.2018 19:12 24,8 °C 10,6 °C 44 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 114 W/m² -1,1 °C 3,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
26.04.2018 19:10 24,6 °C 10,4 °C 44 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -1,3 °C 2,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
26.04.2018 19:08 24,6 °C 10,4 °C 43 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -1,6 °C 3,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
26.04.2018 19:06 24,6 °C 10,4 °C 43 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -1,6 °C 3,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
26.04.2018 19:04 24,6 °C 10,4 °C 43 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² -1,6 °C 4,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.04.2018 19:02 24,6 °C 10,4 °C 42 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W 259 ° 0 min 0,254 mm 0,0 UV-I 83 W/m² -1,9 °C 1,9 °C 35,4 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 10:38 08:32 17:56 20:00 - 18:08 - - - - - - 18:00 06:08 18:08
Minimum _ 23,3 °C 6,2 °C 33 % 1009,8 hPa - 8,6 km/h (2 Bft) - - - - - - -3,8 °C -5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 20:04 17:56 00:14 15:16 20:00 06:08 - - 06:38 12:02 12:30 14:10 00:14 18:08 05:32
Maximum _ 28,3 °C 12,2 °C 96 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 38,7 km/h
W (5 Bft)
- - 2 min 0,406 mm 2,2 UV-I 1072 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 49,9 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 25,2 °C 9,1 °C 73 % 1013,3 hPa #0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W-SW - #5:54 h #3,378 mm 1,0 UV-I 326 W/m² 3,9 °C 0,8 °C 34,7 km/h (5 Bft)
powerd by elbracht.net